ALLOCATIONS PAJE
Plafonds annuels de ressources applicables pour :
La PAJE : allocation de base La PAJE : prime à la naissance La PAJE : prime à l'adoption
Les plafonds de ressources applicables sont fonction du nombre d'enfants au foyer :
Plafonds annuels de ressources| Nombre d'enfants | Montants |
|---|
Pour 1 enfant | 34 103 euros |
Pour 2 enfants | 40 924 euros |
Pour 3 enfants | 49 109 euros |
Par enfant supplémentaire | 8 185 euros |
Une majoration forfaitaire de 10 965 euros peut être appliquée pour une personne seule ou dans le cas de double activité.
- PAJE : allocation de base (CRDS déduite)
- Montant mensuel : 180,62 euros
- PAJE : prime à la naissance (CRDS déduite)
- Montant par enfant : 903,07 euros
PAJE : prime à l'adoption (CRDS déduite)
- Montant par enfant adopté : 1 806,14 euros
- PAJE : complément de libre choix de mode de garde
Vous employez un assistant maternel agréé ou une garde d'enfants à domicile
Si vous avez un seul enfant
Montant de l'allocation pour un enfant| Ressources annuelles | Montant
pour un enfant de moins de 3 ans | Montant pour un enfant de 3 à 6 ans |
|---|
| Inférieures ou égales à 20 281 euros | 448,25 euros | 224,13 euros |
| Supérieures à 20 281 euros et inférieures ou égales à 45 068 euros | 282,65 euros | 141,35 euros |
| Supérieures à 45 068 euros | 169,57 euros | 84,79 euros |
Si vous avez deux enfants ou plus
Montant de l'allocation pour 2 enfants ou plus | Ressources annuelles pour 2 enfants | Majoration par enfant supplémentaire | Montant pour un enfant de moins de 3 ans | Montant pour un enfant de 3 à 6 ans |
|---|
Inférieures ou égales à 23 350 euros | + 3 684 euros | 448,25 euros | 224,13 euros |
| Supérieures à 23 350 euros et inférieures ou égales à 51 889 euros | + 8 185 euros | 282,65 euros | 141,35 euros |
| Supérieures à 51 889 euros | + 8 185 euros | 169,57 euros | 84,79 euros |
Prise en charge totale des cotisations sociales pour chaque enfant gardé par un assistant maternel.
Prise en charge partielle des cotisations sociales pour l'emploi d'une garde à domicile.
50 % des cotisations sociales dans la limite de :
- 425 euros par mois jusqu'au 3ème anniversaire de l'enfant
- 213 euros par mois pour un enfant âgé de 3 à 6 ans
Vous faites garder votre enfant par l'intermédiaire d'une association ou d'une entreprise habilitée qui emploie des assistants maternels agréés ou des gardes d'enfants à domicile
Si vous avez un seul enfant
Montant de l'aide forfaitaire pour un enfant de moins de 3 ans| Ressources annuelles | Montant pour un assistant maternel | Montant pour une garde à domicile ou une micro-crèche |
|---|
Inférieures ou égales à 20 281 euros | 678,32 euros | 819,67 euros |
| Supérieures à 20 281 euros et inférieures ou égales à 45 068 euros | 565,27 euros | 706,57 euros |
Supérieures à 45 068 euros | 452,22 euros | 593,53 euros |
Montant de l'aide forfaitaire pour un enfant de 3 à 6 ans| Ressources annuelles | Montant pour un assistant maternel | Montant pour une garde à domicile ou une micro-crèche |
|---|
| Inférieures ou égales à 20 281 euros | 339,16 euros | 409,84 euros |
| Supérieures à 20 281 et inférieures ou égales à 45 068 euros | 282,64 euros | 353,29 euros |
| Supérieures à 45 068 euros | 226,12 euros | 296,77 euros |
Si vous avez deux enfants ou plus
Montant de l'aide forfaitaire pour un enfant de moins de 3 ans| Ressources annuelles pour 2 enfants | Majoration par enfant supplémentaire | Montant pour un assistant maternel | Montant pour une garde à domicile ou une micro-crèche |
|---|
Inférieures ou égales à 23 350 euros | + 3 684 euros | 678,32 euros | 819,67 euros |
| Supérieures à 23 350 euros et inférieures ou égales à 51 889 euros | + 8 185 euros | 565,27 euros | 706,57 euros |
| Supérieures à 51 889 euros | + 8 185 euros | 452,22 euros | 593,53 euros |
Montant de l'aide forfaitaire pour un enfant de 3 à 6 ans| Ressources annuelles pour 2 enfants | Majoration par enfant supplémentaire | Montant pour un assistant maternel | Montant pour une garde à domicile ou une micro-crèche |
|---|
| Inférieures ou égales à 23 350 euros | + 3 684 euros | 339,16 euros | 409,84 euros |
| Supérieures à 23 350 euros et inférieures ou égales à 51 889 euros | + 8 185 euros | 282,64 euros | 353,29 euros |
| Supérieures à 51 889 euros | + 8 185 euros | 226,12 euros | 296,77 euros |
- PAJE : complément de libre choix d'activité
Le montant du complément de libre choix d'activité varie selon que vous exercez une activité professionnelle à temps partiel ou que vous ne travaillez pas.
- Vous ne percevez pas l'allocation de base de la PAJE :
Montants| Conditions | Montants |
|---|
Taux plein (cessation complète d'activité) | 560,40 euros |
Taux partiel (activité au plus égale à un mi-temps) | 426,12 euros |
Taux partiel (activité comprise entre mi-temps et un 4/5ème) | 322,24 euros |
Le complément de libre choix d'activité se cumule avec l'allocation de base. Son montant est majoré pour les personnes qui ne bénéficient pas de l'allocation de base.
- Vous percevez l'allocation de base de la PAJE :
Montants| Conditions | Montants |
|---|
Taux plein (cessation complète d'activité) | 379,78 euros |
Taux partiel (activité au plus égale à un mi-temps) | 245,50 euros |
Taux partiel (activité comprise entre mi-temps et un 4/5ème) | 141,62 euros |
- PAJE : complément optionnel de libre choix d'activité
Le montant du Colca est de :
620,78 euros si vous percevez l'allocation de base de la
PAJE ;
801,39 euros si vous ne percevez pas l'allocation de base de la
PAJE.
Montants actualisés au 01/01/2012
Plafonds actualisés au 01/01/2012